Weather forecast for May 30, 2023 in Palo Alto, California
On our website you will find weather forecast for May 30, 2023 in Palo Alto
May 30, 2023 in Palo Alto
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 69° (69° — 70°) |
Feels like | 68° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 59% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
May 30, 2023 in Palo Alto
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 63° (63° — 67°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 20% |
Wind | 4 mph |
May 30, 2023 in Palo Alto
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 54° (54° — 58°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 28% |
Wind | 2 mph |
May 30, 2023 in Palo Alto
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 54° (53° — 54°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 71% |
Wind | 2 mph |
May 30, 2023 in Palo Alto
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 55° (53° — 55°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
May 30, 2023 in Palo Alto
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 57° (55° — 57°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 46% |
Wind | 2 mph |
May 30, 2023 in Palo Alto
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 65° (60° — 65°) |
Feels like | 64° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 52% |
Wind | 4 mph |
May 30, 2023 in Palo Alto
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 69° (67° — 69°) |
Feels like | 68° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 26% |
Wind | 8 mph |